Wurfchronik
A-Wurf of Mogwai´s Castle
Wurftag: 07.10.2009Mitchell x Djazzlynn´s Adventurous Aoibhean
| Bounty | Abigail | DikDik | Ferret | Fennek | Badger | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | Frei | Frei | A | Frei | Frei | |
| ED | Frei | Frei | 0/0 | Frei | ||
| OCD | Frei | Frei | Frei | Frei | ||
| CEA-Genetik | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| TNS-Genetik | clear | clear | clear | clear | clear | clear |
| MDR1-Genetik | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Augenkrankheiten | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen und folgende Untersuchungen, Glaukom frei | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen |
| IGS | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier |
B-Wurf Mogwai´s Castle
Wurftag: 24.11.2011Tyrone Jimmy x Djazzlynn´s Adventurous Aoibhean
| Leif | Luk | Noodles | Ayou | Sly | Zar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | A1 | B2 | Frei | |||
| ED | Frei | 0 | Frei | |||
| OCD | Frei | Frei | Frei | |||
| CEA Genetik | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| TNS Genetik | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MDR1 Genetik | +/+ | +/+ | ||||
| Augenkrankheiten | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen |
| IGS | Frei | Frei | Frei | Frei | ||
| Sonstiges | Schwerer BSV + CES mit 6 Jahren |
C-Wurf of Mogwai´s Castle
Wurftag: 14.07.2012Tyrone Jimmy x Amazing DikDik of Mogwai´s Castle
| Chap | Cricket | Winnie | Beat | Nuts | Kodiak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | B | A | Frei | Frei | ||
| ED | Frei | Frei | Frei | |||
| OCD | Frei | Frei | Befallen | Frei | ||
| CEA Genetik | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| TNS Genetik | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MDR1 Genetik | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | ||
| Augenkrankheiten | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen |
| IGS | Carrier | Frei | Carrier | Frei |
D-Wurf of Mogwai´s Castle
Wurftag: 06.03.2013Gat Grian Clay x Djazzlynn´s Adventurous Aoibheann
| Yogi | Jam | Mogwai | Dassie | Dazz | Sue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | B1 | |||||
| ED | Frei | |||||
| OCD | Frei | |||||
| CEA Genetik | Frei | |||||
| TNS Genetik | ||||||
| MDR1 Genetik | +/+ | |||||
| Augenkrankheiten | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen |
| IGS | Frei | Frei | Frei | |||
| Sonstiges | von Geburt an deformierter Brustwirbel |
E-Wurf of Mogwai´s Castle
Wurftag: 01.12.2013Borders at Work Saint x Amazing DikDik of Mogwai´s Castle
| Aengus | Imp | Wren | Mr. X | Lee | |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | A1 | Frei | Frei | ||
| ED | Frei | Frei | Frei | ||
| OCD | Frei | Frei | Frei | ||
| CEA Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| TNS Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| MDR1 Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| Augenkrankheiten | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen, 2 Jahren, Glaukom frei | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen |
| IGS | Frei | Affected | Carrier | Carrier | Carrier |
F-Wurf of Mogwai´s Castle
Wurftag: 24.11.2015Tunwill´s Brilliant Vincyboy x Amazing DikDik of Mogwai´s Castle
| Dobby | Fraggles | Jive | Ferris | Jayla | |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | A | A1 | A1 | B1 | Frei |
| ED | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| OCD | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| CEA Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| TNS Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| MDR1 Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| Augenkrankheiten | Frei mit 8 Wchen | Frei mit 8 Wochen und 2 Jahren (inkl. Gonioskopie) | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen |
| IGS | Carrier | Carrier | |||
| SN | Frei | Frei | |||
| Glaukom Genetisch | Frei |
G-Wurf of Mogwai´s Castle
Wurftag: 21.07.2016Ice van de Weimeniershoeve x Eve´s Impala of Mogwai´s Castle
| Pan | Gracie | Flöhchen | Fee | Hupi | Glenn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | B1 | A2 | B | A2 | ||
| ED | Frei | Frei | 0/0 | Frei | ||
| OCD | Frei | Frei | Frei | Frei | ||
| CEA Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| TNS Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| MDR1 Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| Augenkrankheiten | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen und 1,5 Jahren (inkl. Gonioskopie) | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen |
| IGS | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier |
H-Wurf of Mogwai´s Castle
Wurftag: 18.12.2017Tunwill´s Brilliant Vincyboy x Amazing DikDik of Mogwai´s Castle
| Cola | Denali | Kisha | Greta | Honey | |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | A1 | ||||
| ED | |||||
| OCD | |||||
| CEA Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| TNS Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| MDR1 Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| Augenkrankheiten | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen |
| IGS |
I-Wurf of Mogwai´s Castle
Wurftag: 18.02.2019A Magic Moment of the Railway-Line x Go fo it little Flea of Mogwai´s Castle
| Dusty | Swing | Ice | Scotty | |
|---|---|---|---|---|
| HD | ||||
| ED | ||||
| OCD | ||||
| CEA Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei |
| TNS Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei |
| MDR1 Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei |
| Augenkrankheiten | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen |
| IGS | ||||
| Sonstiges | Epilepsie mit 8 Monaten | Epilepsie mit 9 Monaten, eingeschläfert aufgrund der Folgen der ersten Serienanfälle |
J-Wurf of Mogwai´s Castle
Wurftag: 26.03.2020Kitacan´s Kyesko x Freckles Suricate of Mogwais Castle
| Kandik | Capri | Jam | Bailley | Tessa | Lynn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | ||||||
| ED | ||||||
| OCD | ||||||
| CEA Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| TNS Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| MDR1 Genetik | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
| Augenkrankheiten | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen | Frei mit 8 Wochen |
| IGS |
