+menu-

header image

Woche 3

 

Gewichtsentwicklung der Welpen

Rüde1 Hündin1 Hündin 2 Rüde 2 Hündin 3 Rüde 3
28.07. 699 857 904 972 925 888
29.07.  762  900  979  1011  979  966
30.07.  758  923  1003  1038  981  979
31.07.  793 1012  1090  1169  1089  1062
01.08.  910 1124  1208  1267 1235  1202
02.08  932 1167  1240  1327 1255  1230
03.08  1020  1264  1320  1430 1326  1258
04.08

 

Bilder vom 01.08.2012

 

Schreibe einen Kommentar