D-Wurf
D-Wurf
Unser D-Wurf wurde am 06.03.2013 geboren. Es sind 4 Rüden und 3 Hündinnen in den Farben Braun-Weiß und Red-Merle.
Pedigree der Welpen:
Gat Grian Clay (SHSB 642315, ISDS 279636) | Zell 226799 | Moss 210370 | Jos 152124 |
Dot 161936 | |||
Jan 190054 | Wisp 161487 | ||
Pam 170735 | |||
Jill 255275 | Spot 212262 | Sam 146195 | |
Meg 163773 | |||
Darky 201001 | Pip 124578 | ||
Gale 165148 | |||
Djazzlynn´s Adventurous Aoibheann (NHSB 2655419, ZBrH BOC 12432) | Grimhillcottage’s Yogi (L.O.S.H. 847034) |
Batavia’s Cap II (ISDS 188847) | Mister Chips (ISDS 113734) |
Batavias Lady Luck (ISDS 125059) | |||
Detania Fly By Night (KCREG. W 4329401 W01) | Detania Poseidon (ISDS 215742) | ||
Detania Mystic Charmer (KCREG. S 1231903 S01) |
|||
Belllindi Can’t Fight the Moonlight (NHSB 2496106) |
Caristan Spirit Of The Fall(KCREG.AB 03630906) | Caristan Coming Storm (KCREG.W 4966703 X01) |
|
Sh Ch Caristan Cointeau JW (KCSB.1006 CF) |
|||
Jaydee (NHSB) [Ned] (NHSB.2.333.458) |
Altricia Blue Legacy(KCREG.Y 2550802 Y02) | ||
Lynn (NHSB 2065588) |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.